斗式提升机具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著优点,其主要性能及参数符合JB3926----85《垂直斗式提升机》(该标准等效参照了国际标准和国外先进标准),牵引圆环链符合MT36----80《矿用高强度圆环链》,本提升机适于输送粉状,粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等,由于提升机的牵引机构是环行链条,因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250 ℃)。一般输送高度最高可达40米.TG型最高可达80米。
DT型内斗式胶带传动
规格型号 | DT-25 | DT-35 | DT-45 | DT-60 | |
输送量(m³/h) | 1-4 | 4-6 | 8-10 | 20 | |
料斗 | 容量(L) | 0.67 | 0.9 | 2.7 | 7.24 |
间距(mm) | 130 | 150 | 180 | 250 | |
胶带 | 带宽(mm) | 250 | 350 | 450 | 600 |
带厚(mm) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |
料斗速度(m/min) | 20 | 22-25 | 20 | 20 | |
输送高度(m) | 10-17 | 10-16 | 10-18 | 10-15 | |
针摆减速电机功率(kw) | 1.5-2.2 | 2.2-3 | 2.2-3 | 2.2-3 |
HL型外斗环链传动
规格型号 | HL250 | HL300 | HL400 | HL500 | |||||
S法 | Q法 | S法 | Q法 | S法 | Q法 | S法 | Q法 | ||
输送量(m³/h) | 21.6 | 11.8 | 28 | 16 | 47.2 | 30 | 120 | 80 | |
料斗 | 容量(L) | 1.1 | 0.65 | 5.2 | 4.4 | 10.5 | 10 | 15 | 9.3 |
间距(mm) | 400 | 500 | 600 | 608 | |||||
牵引链条 | 形式 | 锻造环形链 | |||||||
圆钢直径(mm) | 18 | ||||||||
节距(mm) | 50 | ||||||||
料斗速度(m/min) | 1.25 | ||||||||
输送高度(m) | 20-40 | 20-40 | 24-59 | 29-64 | 15-30 | 18-33 | 30以上 | ||
针摆减速电机功率(kw) | 3-7.5 | 3-7.5 | 5.5-10 | 5.5-10 | 5.5-10 | 5.5-10 | 7.5-15 |
DG型外斗式胶带传动
规格型号 | DG160 | DG250 | DG350 | DG450 | |||||
S法 | Q法 | S法 | Q法 | S法 | Q法 | S法 | Q法 | ||
输送量(m³/h) | 8.0 | 3.1 | 21.6 | 11.8 | 42 | 25 | 69.2 | 48 | |
料斗 | 容量(L) | 1.1 | 0.65 | 3.2 | 2.6. | 7.8 | 7.0 | 15。6 | 14.5 |
间距(mm) | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||
胶带 | 宽度(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
层数 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
料斗速度(m/s) | 1.0 | 1.25 | 1.25 | ||||||
物料最大块度(mm) | <25 | <35 | <45 | ||||||
输送高度(m) | 17-34 | 32-50 | 19-41 | 21-57 | 9-26 | 21-57 | 10-25 | ||
针摆减速电机功率(kw) |
1.5-2.2
|
4-7.5 | 5.5-7.5 | 7.5-15 |
DT型外斗板练传动
规格型号 | 单链 | 双链 | |
DT-30 | DT-100 | ||
输送量(t/h) | 5-15 | 20 | |
料斗 | 容量(L) | 8 | 25 |
间距(mm) | 305 | 400 | |
斗链节距(mm) | 152.4 | 200 | |
料斗速度(m/s) | 11.5 | 15.4 | |
输送高度(m) | 18.25-21.75 | 21.5 | |
针摆减速电机功率(kw) | 1.5-2.2 | 5.5 |